As informações são atualizadas no decorrer do dia, de seis em seis horas.
Por exemplo, ao acessar a página às 8h, os dados da 00:00 e das 06:00 são do dia, e os dados
das 12:00 e das 18:00 ainda serão do dia anterior até que sejam atualizados nesses respectivos horários.
Sábado, 13 de Agosto de 2022 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 465.23 (m) Nível Máximo de Projeto = 474.00 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 470.13 (m) | ||
Defluência | 122.25 (m3/s) | ||
Volume | 52.18 (%) | ||
06:00 | |||
Nível | 470.13 (m) | ||
Defluência | 136.20 (m3/s) | ||
Volume | 52.13 (%) | ||
12:00 | |||
Nível | 470.14 (m) | ||
Defluência | 110.40 (m3/s) | ||
Volume | 52.24 (%) | ||
18:00 | |||
Nível | 470.16 (m) | ||
Defluência | 111.40 (m3/s) | ||
Volume | 52.48 (%) |
Sábado, 13 de Agosto de 2022 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 350.00 (m) Nível Máximo de Projeto = 351.10 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 350.96 (m) | ||
Defluência | 188.00 (m3/s) | ||
06:00 | |||
Nível | 350.98 (m) | ||
Defluência | 181.00 (m3/s) | ||
12:00 | |||
Nível | 350.99 (m) | ||
Defluência | 216.00 (m3/s) | ||
18:00 | |||
Nível | 350.99 (m) | ||
Defluência | 220.00 (m3/s) |
Sábado, 13 de Agosto de 2022 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 365.00 (m) Nível Máximo de Projeto = 366.10 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 365.96 (m) | ||
Defluência | 182.50 (m3/s) | ||
06:00 | |||
Nível | 365.95 (m) | ||
Defluência | 188.00 (m3/s) | ||
12:00 | |||
Nível | 365.96 (m) | ||
Defluência | 188.00 (m3/s) | ||
18:00 | |||
Nível | 365.96 (m) | ||
Defluência | 188.00 (m3/s) |
Sábado, 13 de Agosto de 2022 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 321.00 (m) Nível Máximo de Projeto = 334.00 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 328.92 (m) | ||
Defluência | 507.35 (m3/s) | ||
Volume | 54.09 (%) | ||
06:00 | |||
Nível | 328.91 (m) | ||
Defluência | 510.70 (m3/s) | ||
Volume | 54.01 (%) | ||
12:00 | |||
Nível | 328.91 (m) | ||
Defluência | 507.80 (m3/s) | ||
Volume | 54.01 (%) | ||
18:00 | |||
Nível | 328.92 (m) | ||
Defluência | 510.20 (m3/s) | ||
Volume | 54.09 (%) |
Sábado, 13 de Agosto de 2022 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 702.00 (m) Nível Máximo de Projeto = 705.00 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 704.41 (m) | ||
Defluência | 462.75 (m3/s) | ||
06:00 | |||
Nível | 704.30 (m) | ||
Defluência | 249.20 (m3/s) | ||
12:00 | |||
Nível | 704.56 (m) | ||
Defluência | 499.20 (m3/s) | ||
18:00 | |||
Nível | 704.70 (m) | ||
Defluência | 497.90 (m3/s) |
Sábado, 13 de Agosto de 2022 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 522.00 (m) Nível Máximo de Projeto = 328.00 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 327.07 (m) | ||
Defluência | 3140.20 (m3/s) | ||
Volume | 80.12 (%) | ||
06:00 | |||
Nível | 327.10 (m) | ||
Defluência | 2052.80 (m3/s) | ||
Volume | 80.75 (%) | ||
12:00 | |||
Nível | 327.10 (m) | ||
Defluência | 4044.10 (m3/s) | ||
Volume | 80.75 (%) | ||
18:00 | |||
Nível | 327.06 (m) | ||
Defluência | 5810.60 (m3/s) | ||
Volume | 79.91 (%) |
Sábado, 13 de Agosto de 2022 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 277.00 (m) Nível Máximo de Projeto = 280.00 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 279.70 (m) | ||
Defluência | 4024.60 (m3/s) | ||
06:00 | |||
Nível | 279.58 (m) | ||
Defluência | 4023.60 (m3/s) | ||
12:00 | |||
Nível | 279.53 (m) | ||
Defluência | 4026.90 (m3/s) | ||
18:00 | |||
Nível | 279.61 (m) | ||
Defluência | 4938.20 (m3/s) |
Sábado, 13 de Agosto de 2022 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 559.70 (m) Nível Máximo de Projeto = 568.00 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 564.70 (m) | ||
Defluência | 136.50 (m3/s) | ||
Volume | 56.25 (%) | ||
06:00 | |||
Nível | 564.71 (m) | ||
Defluência | 151.30 (m3/s) | ||
Volume | 56.37 (%) | ||
12:00 | |||
Nível | 564.70 (m) | ||
Defluência | 200.50 (m3/s) | ||
Volume | 56.25 (%) | ||
18:00 | |||
Nível | 564.69 (m) | ||
Defluência | 186.90 (m3/s) | ||
Volume | 56.13 (%) |
Sábado, 13 de Agosto de 2022 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 555.36 (m) Nível Máximo de Projeto = 555.40 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 555.38 (m) | ||
Defluência | 26.00 (m3/s) | ||
06:00 | |||
Nível | 555.40 (m) | ||
Defluência | 30.00 (m3/s) | ||
12:00 | |||
Nível | 555.39 (m) | ||
Defluência | 20.00 (m3/s) | ||
18:00 | |||
Nível | 555.40 (m) | ||
Defluência | 26.00 (m3/s) |
Sábado, 13 de Agosto de 2022 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 522.00 (m) Nível Máximo de Projeto = 522.50 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 522.49 (m) | ||
Defluência | 28.20 (m3/s) | ||
06:00 | |||
Nível | 522.48 (m) | ||
Defluência | 23.20 (m3/s) | ||
12:00 | |||
Nível | 522.47 (m) | ||
Defluência | 30.20 (m3/s) | ||
18:00 | |||
Nível | 522.46 (m) | ||
Defluência | 24.20 (m3/s) |
Sábado, 13 de Agosto de 2022 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 256.00 (m) Nível Máximo de Projeto = 258.00 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 257.62 (m) | ||
Defluência | 681.00 (m3/s) | ||
06:00 | |||
Nível | 257.61 (m) | ||
Defluência | 647.00 (m3/s) | ||
12:00 | |||
Nível | 257.60 (m) | ||
Defluência | 643.00 (m3/s) | ||
18:00 | |||
Nível | 257.57 (m) | ||
Defluência | 645.00 (m3/s) |
Sábado, 13 de Agosto de 2022 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 381.17 (m) Nível Máximo de Projeto = 384.67 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 384.33 (m) | ||
Defluência | 178.50 (m3/s) | ||
06:00 | |||
Nível | 384.35 (m) | ||
Defluência | 184.40 (m3/s) | ||
12:00 | |||
Nível | 384.38 (m) | ||
Defluência | 182.20 (m3/s) | ||
18:00 | |||
Nível | 384.36 (m) | ||
Defluência | 183.50 (m3/s) |
Sábado, 13 de Agosto de 2022 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 446.50 (m) Nível Máximo de Projeto = 446.50 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 446.37 (m) | ||
Defluência | 80.40 (m3/s) | ||
Volume | 35.69 (%) | ||
06:00 | |||
Nível | 446.37 (m) | ||
Defluência | 80.40 (m3/s) | ||
Volume | 35.69 (%) | ||
12:00 | |||
Nível | 446.37 (m) | ||
Defluência | 80.40 (m3/s) | ||
Volume | 35.69 (%) | ||
18:00 | |||
Nível | 446.37 (m) | ||
Defluência | 80.40 (m3/s) | ||
Volume | 35.69 (%) |
Sábado, 13 de Agosto de 2022 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 282.00 (m) Nível Máximo de Projeto = 284.00 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 283.65 (m) | ||
Defluência | 506.25 (m3/s) | ||
06:00 | |||
Nível | 283.60 (m) | ||
Defluência | 356.60 (m3/s) | ||
12:00 | |||
Nível | 283.58 (m) | ||
Defluência | 390.10 (m3/s) | ||
18:00 | |||
Nível | 283.69 (m) | ||
Defluência | 390.80 (m3/s) |