As informações são atualizadas no decorrer do dia, de seis em seis horas.
Por exemplo, ao acessar a página às 8h, os dados da 00:00 e das 06:00 são do dia, e os dados
das 12:00 e das 18:00 ainda serão do dia anterior até que sejam atualizados nesses respectivos horários.
Sexta-feira, 23 de Abril de 2021 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 465.23 (m) Nível Máximo de Projeto = 474.00 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 467.15 (m) | ||
Defluência | 96.00 (m3/s) | ||
Volume | 19.32 (%) | ||
06:00 | |||
Nível | 467.15 (m) | ||
Defluência | 99.00 (m3/s) | ||
Volume | 19.32 (%) | ||
12:00 | |||
Nível | 467.14 (m) | ||
Defluência | 99.00 (m3/s) | ||
Volume | 19.22 (%) | ||
18:00 | |||
Nível | 467.16 (m) | ||
Defluência | 99.00 (m3/s) | ||
Volume | 19.43 (%) |
Sexta-feira, 23 de Abril de 2021 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 350.00 (m) Nível Máximo de Projeto = 351.10 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 351.02 (m) | ||
Defluência | 196.00 (m3/s) | ||
06:00 | |||
Nível | 351.01 (m) | ||
Defluência | 188.00 (m3/s) | ||
12:00 | |||
Nível | 351.00 (m) | ||
Defluência | 188.00 (m3/s) | ||
18:00 | |||
Nível | 350.98 (m) | ||
Defluência | 189.00 (m3/s) |
Sexta-feira, 23 de Abril de 2021 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 365.00 (m) Nível Máximo de Projeto = 366.10 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 365.86 (m) | ||
Defluência | 160.00 (m3/s) | ||
06:00 | |||
Nível | 365.86 (m) | ||
Defluência | 155.00 (m3/s) | ||
12:00 | |||
Nível | 365.86 (m) | ||
Defluência | 154.00 (m3/s) | ||
18:00 | |||
Nível | 365.85 (m) | ||
Defluência | 155.00 (m3/s) |
Sexta-feira, 23 de Abril de 2021 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 321.00 (m) Nível Máximo de Projeto = 334.00 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 330.31 (m) | ||
Defluência | 281.00 (m3/s) | ||
Volume | 65.69 (%) | ||
06:00 | |||
Nível | 330.31 (m) | ||
Defluência | 284.00 (m3/s) | ||
Volume | 65.69 (%) | ||
12:00 | |||
Nível | 330.30 (m) | ||
Defluência | 284.00 (m3/s) | ||
Volume | 65.60 (%) | ||
18:00 | |||
Nível | 330.28 (m) | ||
Defluência | 660.00 (m3/s) | ||
Volume | 65.43 (%) |
Sexta-feira, 23 de Abril de 2021 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 702.00 (m) Nível Máximo de Projeto = 705.00 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 703.43 (m) | ||
Defluência | 95.80 (m3/s) | ||
06:00 | |||
Nível | 703.37 (m) | ||
Defluência | 95.80 (m3/s) | ||
12:00 | |||
Nível | 703.31 (m) | ||
Defluência | 95.80 (m3/s) | ||
18:00 | |||
Nível | 703.25 (m) | ||
Defluência | 175.40 (m3/s) |
Sexta-feira, 23 de Abril de 2021 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 314.00 (m) Nível Máximo de Projeto = 328.00 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 325.55 (m) | ||
Defluência | 1997.00 (m3/s) | ||
Volume | 48.84 (%) | ||
06:00 | |||
Nível | 325.56 (m) | ||
Defluência | 2498.00 (m3/s) | ||
Volume | 49.04 (%) | ||
12:00 | |||
Nível | 325.55 (m) | ||
Defluência | 2812.00 (m3/s) | ||
Volume | 48.84 (%) | ||
18:00 | |||
Nível | 325.54 (m) | ||
Defluência | 3879.00 (m3/s) | ||
Volume | 48.63 (%) |
Sexta-feira, 23 de Abril de 2021 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 277.00 (m) Nível Máximo de Projeto = 280.00 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 279.58 (m) | ||
Defluência | 3814.00 (m3/s) | ||
06:00 | |||
Nível | 279.48 (m) | ||
Defluência | 3850.00 (m3/s) | ||
12:00 | |||
Nível | 279.45 (m) | ||
Defluência | 3919.00 (m3/s) | ||
18:00 | |||
Nível | 279.45 (m) | ||
Defluência | 3779.00 (m3/s) |
Sexta-feira, 23 de Abril de 2021 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 559.70 (m) Nível Máximo de Projeto = 568.00 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 562.83 (m) | ||
Defluência | 61.00 (m3/s) | ||
Volume | 33.92 (%) | ||
06:00 | |||
Nível | 562.83 (m) | ||
Defluência | 61.00 (m3/s) | ||
Volume | 33.92 (%) | ||
12:00 | |||
Nível | 562.84 (m) | ||
Defluência | 61.00 (m3/s) | ||
Volume | 34.03 (%) | ||
18:00 | |||
Nível | 562.84 (m) | ||
Defluência | 61.00 (m3/s) | ||
Volume | 34.03 (%) |
Sexta-feira, 23 de Abril de 2021 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 555.36 (m) Nível Máximo de Projeto = 555.40 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 555.38 (m) | ||
Defluência | 24.00 (m3/s) | ||
06:00 | |||
Nível | 555.39 (m) | ||
Defluência | 24.00 (m3/s) | ||
12:00 | |||
Nível | 555.39 (m) | ||
Defluência | 24.00 (m3/s) | ||
18:00 | |||
Nível | 555.38 (m) | ||
Defluência | 24.00 (m3/s) |
Sexta-feira, 23 de Abril de 2021 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 522.00 (m) Nível Máximo de Projeto = 522.50 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 522.52 (m) | ||
Defluência | 26.20 (m3/s) | ||
06:00 | |||
Nível | 522.49 (m) | ||
Defluência | 28.20 (m3/s) | ||
12:00 | |||
Nível | 522.45 (m) | ||
Defluência | 30.20 (m3/s) | ||
18:00 | |||
Nível | 522.42 (m) | ||
Defluência | 26.20 (m3/s) |
Sexta-feira, 23 de Abril de 2021 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 256.00 (m) Nível Máximo de Projeto = 258.00 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 257.84 (m) | ||
Defluência | 430.00 (m3/s) | ||
06:00 | |||
Nível | 257.84 (m) | ||
Defluência | 436.00 (m3/s) | ||
12:00 | |||
Nível | 257.84 (m) | ||
Defluência | 558.00 (m3/s) | ||
18:00 | |||
Nível | 257.84 (m) | ||
Defluência | 567.00 (m3/s) |
Sexta-feira, 23 de Abril de 2021 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 381.17 (m) Nível Máximo de Projeto = 384.67 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 384.45 (m) | ||
Defluência | 151.00 (m3/s) | ||
06:00 | |||
Nível | 384.46 (m) | ||
Defluência | 138.00 (m3/s) | ||
12:00 | |||
Nível | 384.51 (m) | ||
Defluência | 137.00 (m3/s) | ||
18:00 | |||
Nível | 384.53 (m) | ||
Defluência | 137.00 (m3/s) |
Sexta-feira, 23 de Abril de 2021 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 446.00 (m) Nível Máximo de Projeto = 446.50 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 446.51 (m) | ||
Defluência | 100.10 (m3/s) | ||
Volume | 102.04 (%) | ||
06:00 | |||
Nível | 446.51 (m) | ||
Defluência | 106.80 (m3/s) | ||
Volume | 102.04 (%) | ||
12:00 | |||
Nível | 446.51 (m) | ||
Defluência | 106.70 (m3/s) | ||
Volume | 102.04 (%) |
Sexta-feira, 23 de Abril de 2021 | |||
---|---|---|---|
Nível Mínimo de Projeto = 282.00 (m) Nível Máximo de Projeto = 284.00 (m) |
|||
Níveis (m) e Defluências horárias (m3/s) | |||
00:00 | |||
Nível | 283.61 (m) | ||
Defluência | 408.00 (m3/s) | ||
06:00 | |||
Nível | 283.50 (m) | ||
Defluência | 414.00 (m3/s) | ||
12:00 | |||
Nível | 283.50 (m) | ||
Defluência | 413.00 (m3/s) | ||
18:00 | |||
Nível | 283.50 (m) | ||
Defluência | 418.00 (m3/s) |